Сдать анализы в Алуште
Лабораторная диагностика – это неотъемлемый этап диагностики организма, который необходим для постановки верного диагноза.
В медицинском центре при санатории «Алушта» можно сдать любые виды анализов. Мы осуществляем лабораторную диагностику на современном оборудовании, поэтому результаты исследований приходят максимально быстро.
Цель лабораторной диагностики
Лабораторная диагностика предназначается для установления точного диагноза. Направление на сдачу анализов может выписать врач, но также вы можете прийти на лабораторную диагностику по собственному желанию. Если вы заметили недомогание и ухудшение самочувствия, обратитесь за помощью к терапевту. Он направит вас на необходимые анализы, чтобы узнать причину ухудшения здоровья.
Нужно сдать анализы в Алуште и получить результат в кратчайшие сроки? Приходите в наш медицинский центр.
Анализы назначаются в целях выявления сбоев и патологий в организме. Лабораторная диагностика подходит для выявления:
— патологий cердечно-сосудистой системы;
— онкологии;
— показателя сахара в крови;
— заболеваний ЖКТ, почек и мочеполовой системы;
— аллергии;
— инфекционных заболеваний.
Лабораторная диагностика – это метод, позволяющий распознать заболевания организма на самых ранних этапах.
ПРЕЙСКУРАНТ
КОД ИССЛЕДОВАНИЯ | Наименование показателя | Срок исполнения (дни) | Цена, руб. | Биоматериал | Тип исследования |
1.01 | Клинический анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ, лейкоформула) | 1 | 400 | Кровь с ЭДТА | Колич. |
1.02 | Клинический анализ крови (без ЛФ) | 1 | 160 | Кровь с ЭДТА | Колич. |
1.03 | Лейкоцитарная формула | 1 | 160 | Кровь с ЭДТА | Колич. |
1.04 | СОЭ | 1 | 100 | Кровь с ЭДТА | Колич. |
1.05 | Ретикулоциты | 1 | 200 | Кровь с ЭДТА | Колич. |
1.06 | Тромбоциты ( по Фонио) | 1 | 200 | Кровь с ЭДТА | Колич. |
1.07 | Свертываемость крови | На месте | 90 | Кровь | Колич. |
КОД ИССЛЕДОВАНИЯ | Наименование показателя | Срок исполнения (дни) | Цена, руб. | Биоматериал | Тип исследования |
2.01 | Группа крови + резус-фактор | 2 | 400 | Кровь | Качеств. |
2.02 | АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к резус-антигену | 2 | 400 | Кровь | Качеств. |
КОД ИССЛЕДОВАНИЯ | Наименование показателя | Срок исполнения (дни) | Цена, руб. | Биоматериал | Тип исследования |
3.01 | Коагулограмма-скрининг: АЧТВ, фибриноген, протромбиновое время + МНО, тромбиновое время | 2 | 900 | Плазма, цитрат | Колич. |
3.02 | Протромбиновое время + МНО | 2 | 180 | Плазма, цитрат | Колич. |
3.03 | АЧТВ | 2 | 170 | Плазма, цитрат | Колич. |
3.04 | Тромбиновое время | 2 | 170 | Плазма, цитрат | Колич. |
3.05 | Фибриноген | 2 | 170 | Плазма, цитрат | Колич. |
3.06 | Протеин С | 2 | 1600 | Плазма, цитрат | Колич. |
3.07 | Волчановый антикоагулянт | 2 | 650 | Плазма, цитрат | Колич. |
3.08 | РФМК | 2 | 170 | Плазма, цитрат | Колич |
3.09 | Д-димер | 3 | 1300 | Плазма, цитрат | Колич |
3.10 | Коагулограмма расширенная: АЧТВ, фибриноген, протромбиновое время + МНО, тромбиновое время, антитромбин III, Д-димер | 3 | 2700 | Плазма, цитрат | Колич |
КОД ИССЛЕДОВАНИЯ | Наименование показателя | Срок исполнения (дни) | Цена, руб. | Биоматериал | Тип исследования |
4.01 | Спермограмма | 1 | 1100 | эякулят | Колич. |
КОД ИССЛЕДОВАНИЯ | Наименование показателя | Срок исполнения (дни) | Цена, руб. | Биоматериал | Тип исследования |
5.01 | Общий белок | 1 | 130 | моча | Колич. |
5.02 | Кальций | 1 | 130 | моча | Колич. |
5.03 | Глюкоза | 1 | 120 | моча | Колич. |
5.04 | Креатинин | 1 | 130 | моча | Колич. |
5.05 | Мочевина | 1 | 130 | моча | Колич. |
5.06 | Натрий, калий | 1 | 180 | моча | Колич. |
5.07 | Фосфор | 1 | 130 | моча | Колич. |
5.08 | Мочевая кислота | 1 | 130 | моча | Колич. |
5.09 | Оксалаты | 1 | 140 | моча | Колич. |
КОД ИССЛЕДОВАНИЯ | Наименование показателя | Срок исполнения (дни) | Цена, руб. | Биоматериал | Тип исследования |
5.1.1 | Проба Реберга (требуется доволнительно взять кровь на креатинин) | 1 | 320 | моча+кровь | Колич. |
5.2.1 | Общий анализ мочи | 1 | 260 | моча | Колич. |
5.2.2 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 210 | моча | Колич. |
5.2.3 | Анализ мочи по Зимницкому | 1 | 470 | моча | Колич. |
5.2.4 | 3-х стаканная проба мочи | 1 | 470 | моча | Колич. |
КОД ИССЛЕДОВАНИЯ | Наименование показателя | Срок исполнения (дни) | Цена, руб. | Биоматериал | Тип исследования |
6.1.1 | Маркеры щитовидной железы (Т4 св., Т3 св., ТТГ, АТ к ТПО) | 2 | 1200 | Сыворотка крови | Колич. |
6.1.2 | Маркеры щитовидной железы (Т4 св., Т3 св., ТТГ, АТ к ТПО, АТ к ТГ) | 2 | 1500 | Сыворотка крови | Колич. |
6.1.3 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 2 | 270 | Сыворотка крови | Колич. |
6.1.4 | Т4 св. (тироксин) | 2 | 300 | Сыворотка крови | Колич. |
6.1.5 | Т4 (тироксин общий) | 2 | 300 | Сыворотка крови | Колич. |
6.1.6 | Т3 св. (трийодтиронин) | 2 | Сыворотка крови | Колич. | |
6.1.7 | Т3 (трийодтиронин) общий | 2 | 300 | Сыворотка крови | Колич. |
6.1.8 | ТГ (тиреоглобулин) | 2 | 550 | Сыворотка крови | Колич. |
6.1.9 | Антитела к ТПО | 2 | 360 | Сыворотка крови | Колич. |
6.1.10 | Антитела к ТГ | 2 | 360 | Сыворотка крови | Колич. |
6.1.11 | Антитела к рецепторам ТТГ | 3 | 1200 | Сыворотка крови | Колич. |
КОД ИССЛЕДОВАНИЯ | Наименование показателя | Срок исполнения (дни) | Цена, руб. | Биоматериал | Тип исследования |
7.01 | ЛГ (лютеинезирующий гормон) | 2 | 320 | Сыворотка крови | Колич. |
7.02 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 2 | 320 | Сыворотка крови | Колич. |
7.03 | Эстрадиол | 2 | 450 | Сыворотка крови | Колич. |
7.04 | Тестостерон | 2 | 340 | Сыворотка крови | Колич. |
7.05 | Свободный тестостерон | 2 | 600 | Сыворотка крови | Колич. |
7.06 | Пролактин | 2 | 320 | Сыворотка крови | Колич. |
7.07 | ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 2 | 350 | Сыворотка крови | Колич. |
7.08 | Прогестерон | 2 | 320 | Сыворотка крови | Колич. |
7.09 | Дегидротестостерон | 6 | 1100 | Сыворотка крови | Колич. |
7.10 | 17-ОН пргестерон | 2 | 440 | Сыворотка крови | Колич. |
7.11 | АМГ (антимюллеров гормон) | 6 | 1100 | Сыворотка крови | Колич. |
7.12 | Эстриол свободный | 2 | 420 | Сыворотка крови | Колич. |
7.13 | ХГЧ общий (хорионический гонадотропин человека) | 2 | 560 | Сыворотка крови | Колич. |
7.14 | Бета-ХГЧ свободный (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 2 | 560 | Сыворотка крови | Колич. |
7.15 | РАРР-А (ассоциированный с беременностью протеин А плазмы крови) | 2 | 550 | Сыворотка крови | Колич. |
7.16 | Плацентарный лактоген | 6 | 650 | Сыворотка крови | Колич. |
КОД ИССЛЕДОВАНИЯ | Наименование показателя | Срок исполнения (дни) | Цена, руб. | Биоматериал | Тип исследования |
8.01 | Альдостерон | 6 | 550 | Сыворотка крови | Колич. |
8.02 | Кортизол | 2 | 340 | Сыворотка крови | Колич. |
8.03 | ДГЭА-S | 2 | 340 | Сыворотка крови | Колич. |
8.04 | Андростендиол | 6 | 1000 | Сыворотка крови | Колич. |
КОД ИССЛЕДОВАНИЯ | Наименование показателя | Срок исполнения (дни) | Цена, руб. | Биоматериал | Тип исследования |
9.01 | Соматотропный гормон | 5 | 430 | Сыворотка крови | Колич. |
9.02 | АКТГ (адренокортикотропный) | 5 | 520 | Сыворотка крови | Колич. |
КОД ИССЛЕДОВАНИЯ | Наименование показателя | Срок исполнения (дни) | Цена, руб. | Биоматериал | Тип исследования |
10.01 | Инсулин | 6 | 470 | Сыворотка крови | Колич. |
10.02 | С-пептид | 2 | 420 | Сыворотка крови | Колич. |
10.03 | Индекс инсулинорезистентности НОМА | 2 | 620 | Плазма со фторидом натрия + сыворотка | Колич. |
КОД ИССЛЕДОВАНИЯ | Наименование показателя | Срок исполнения (дни) | Цена, руб. | Биоматериал | Тип исследования |
11.01 | Паратгормон | 3 | 500 | Сыворотка крови | Колич. |
11.02 | Ренин прямой | 4 | 810 | Кровь с ЭДТА | Колич. |
Анализы, которые можно сдать в медицинском центре в Алуште
— Бактериологический анализ кала, крови и мочи. С помощью данной лабораторной диагностики выявляется бактериологическая природа появления заболевания.
— Биохимический анализ крови. Выявляются патологии и сбои в системах организма, углеводный и липидный обмен, а также содержание белков в крови.
— Клинический анализ крови. С помощью данного анализа выявляется содержание лейкоцитов, эритроцитов, СОЭ и гемоглобина, что позволяет делать выводы о состоянии пациента.
— Анализ спермы, соскобов. Позволяет выявить ЗППП и проблемы интимного характера. Опираясь на результат анализов, врач назначает пациентам качественное лечение.
— Соскоб с кожи. Больные направляются на данный анализ при наличии высыпаний неизвестного характера и обострениях аллергии.
Если вы планируете сдать анализы в профилактических целях, записывайтесь на приём прямо сейчас. Результаты анализов будут готовы в течение минимального времени.
Где можно сдать анализы в Алуште?
Обращайтесь в наш медицинский центр, ведь мы обладаем рядом преимуществ:
— низкая стоимость медицинских услуг;
— чуткое отношение к каждому пациенту;
— безболезненный забор анализов;
— быстрый результат;
— отсутствие очередей, можно записаться на приём в любое удобное время;
— новейшее оборудование.
Мы будем рады вам помочь!